序号 | 使 用 单 位 | 备 注 | 年份 | 设计单位 |
1 | 中国石化北京燕山分公司 | 100吨/天甲醇制烯烃(S-MTO)中试装置 | 2007年 | SEI |
2 | 神华包头煤化工有限公司 | MTO装置甲醇制烯烃单元 | 2009年 | LPEC |
3 | 中国石化中原石油化工有限责任公司 | 60万吨/年甲醇制烯烃S-MTO)装置 | 2010年 | SEI |
4 | 宁波禾元化学有限公司 | 180万吨/年MTO联合装置甲醇制烯烃单元 | 2012年 | LPEC |
5 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 60万吨/年DMTO联合装置DMTO单元 | 2012年 | LPEC |
6 | 南京惠生 | 25万吨/年丁辛醇项目 | 2012年 | 惠生 |
7 | 青海盐湖镁业有限公司 | 100万吨/年DMTO装置DMTO单元 | 2013年 | LPEC |
8 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 60万吨/年DMTO联合装置DMTO单元 | 2013年 | LPEC |
9 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 60万吨/年DMTO装置甲醇制烯烃单元 | 2013年 | LPEC |
10 | 山东阳煤 | 20万吨/年双氧水法环氧丙烷清洁生产项目 | 2013年 | 惠生 |
11 | 山东神达化工有限公司 | 100万吨/年DMTO装置 | 2014年 | LPEC |
12 | 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 60万吨/年DMTO装置甲醇制烯烃单元 | 2014年 | LPEC |
13 | 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 180万吨/年DMTO装置甲醇制烯烃单元 | 2014年 | LPEC |
14 | 富德(常州)能源化工发展有限公司 | 100万吨/年DMTO装置 | 2014年 | LPEC |
15 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 70万吨/年DMTO装置甲醇制烯烃单元 | 2014年 | LPEC |
16 | 中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司 | 60万吨/年MTO装置 | 2014年 | LPEC |
17 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 | 68万吨/年煤基新材料项目MTO装置 | 2014年 | 华东院 |
18 | 中天合创能源有限责任公司 | 2×1800万吨/年甲醇制烯烃(MTO)装置 | 2014年 | SEI |
19 | 山东贝特尔 | 30万吨/年甲醇制烯烃装置及配套公辅工程 | 2015年 | 惠生 |
20 | 江苏斯尔邦 | 240万吨/年甲醇制烯烃(MTO)装置 | 2015年 | SEI |
主要MTO产品
旋风分离器 | 再生器三旋 |
立式换热器装车待运 | 反应器三旋分离单元 |
反应器三旋单管 | 立式换热器现场吊装 |